产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | JUYE/巨也 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,建材,电子,交通,电气 |
冰水冲击飞溅试验机型号 | JY-1000 HFB
|
冰水冲击飞溅试验机满足标准
| 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 IS016750-4 冰水冲击试验 GB/T2423.2-2001 试验B:高温试验方法 GB11158高温试验箱技术条件 (每立方米负载不大于20kg/m3钢的热容量,湿热试验时无承受有源热负载) |
电器控制系统 | 控制器采用TFT 彩色LCD显示器 运行方式:程序方式、定值方式 设定方式:中英文菜单、触摸屏方式输入 程序容量:可编辑:20个程序。每个程序zui大50步,可设20个循环 (每个循环步zui大99次循环) 客户可自由设定温度试验时间和冰水冲击试验时间 |
控制器 | 触摸屏仪表 |
温度范围 | A:RT+10℃~150℃ B:0~150℃ C:-20~150℃ D:-40~150℃ |
温度显示精度 | 0.01℃ |
温度稳定度 | ≤±O.5℃ |
温度波动度 | ≤±2.0℃ |
升降温速率 | 每分钟0.7℃~1.5℃ (非线性空载平均) |
试验液体介质 | 去离子水+5%NaCl+3%精细尘土 |
水温范围 | 0℃~4.0℃ |
水温稳定度 | ≤±O.5℃ |
水温波动度 | ≤±2.0℃ |
喷头喷咀口径 | 1.2±0.05mm |
喷头与产品水平距离 | 325±25mm |
冰水浸没深度 | ≥10mm |
内箱尺寸 W*D*H(cm) | 100*100*100(本公司可订做其他尺寸) |
外箱尺寸 W*D*H(cm) | 153*148*212 外尺寸仅供参考 |
主要组件 | 试验箱箱体、加温系统、喷射系统、冷冻系统、水路循环系统、电气控制系统、?;は低?/p> |
试验箱箱体 | 内箱材质:SUS#304耐热耐寒镜面不锈钢板 外箱材质:高张力钢板,静电吸附烤漆处理 |
加温系统 | 采用 U 型鳍片式高速加温电热器 |
冷冻系统 | 冷冻采用法国进口泰康全密闭式压缩机 *电磁阀;膨胀阀,干燥过滤器等冷冻组件 |
喷射系统 | 本公司定制喷射装置,*符合相应标准 |
保护系统
| 冷冻压缩机过负载?;ぷ爸?/p> 电流超载?;ぷ爸?/p> 停电记忆保护装置 自我检知9点故障对策显示. 附电子式超温?;ぷ爸?/p> 附短路保险丝 附有无熔丝保护开关NFB 附机械式超温?;ぷ爸?/p> 缺水?;ぷ爸?/p> |
产品咨询